Berikut tabel kekuatan guncngan gempa berdasarkan skala ritcher :
Skala Rithcer | Ciri Ciri setelah gempa |
2,0 – 3,4 | Terekam oleh Seismograf, Tidak dapat diraskan |
3,5 – 4,2 | Dapat dirasakan oleh beberapa orang |
4,3 – 4,8 | Dapat dirasakan orang banyak |
4,9 – 5,4 | Dapat dirasakan semua orang |
5,5 – 6,1 | Terjadi sedikit kerusakan pada bangunan |
6,2 – 6,9 | Mampu merusak bangunan |
7,0 – 7,3 | Teradi kerusakan pada rel kereta api, dapat menimbulkan tsunami |
7,4 – 7,9 | Terjadi kerusakan hebat |
> 8,0 | Terjadi kerusakan yang sangat luar biasa |
No comments:
Post a Comment