Pemain | Jumlah Gol | Klub |
Raul Gonzalez | 71 | Real Madrid, Schalke 04 |
Nistelrooy | 60 | PSV, MU, Real Madrid |
Andriy Shevchenko | 59 | Dynamo Kiev, AC Milan, Chelsea |
Lionel Messi | 58 | Barcelona |
Thierry Henry | 51 | Monaco, Arsenal, Barcelona |
Fillipo Inzaghi | 50 | Juventus, AC Milan |
Alfredo di Stafeno | 49 | Real Madrid |
Eusebio | 47 | Benfica |
C. Ronaldo | 46 | MU, Real Madrid |
Alessandro del Piero | 44 | Juventus |
Thursday, 14 March 2013
Top Score Liga Champions Sepanjang Masa
Liga Champion merupakan liga antar klub klub raksasa eropa. Banyak pemain hebat yang telah mengegolkan banyak gol di liga champion. Siapakah saja mereka ???
Labels:
olah raga,
sepak bola
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment